Space D
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
[[インサーションエフェクトを使ってみる(GS編)]]
*概要 [#gd4fa179]
スペースDは2相のモジュレーションをステレオでかける多重コ...
**アドレス [#i1fdea17]
40,03,00
**データ [#v9a3605e]
01,43
*使用法 [#c7fd2ee1]
*DATA"41,10,42,12(40,03,00,01,43)"
*パラメータ [#c57eb190]
|パラメータ|設定値|既定値|値(H)|アドレス(H)|
|Pre Dly|0 - 3.2ms - 100ms|3.2ms|別表1|40,03,03|
|+Rate|0.05 - 0.45 - 10.0|0.45|別表6|40,03,04|
|Depth|0 - 127|127|00 - 7F|40,03,05|
|Phase|0 - 180|180|00 - 5A|40,03,06|
|#Balance|D>0E - D=E - D0<E|D=E|00 - 7F|40,03,12|
|Low Gain|-12 - 0 - +12|0|34 - 4C|40,03,13|
|Hi Gain|-12 - 0 - +12|0|34- 4C|40,03,14|
|Level|0 - 96 - 127|96|00 - 7F|40,03,16|
終了行:
[[インサーションエフェクトを使ってみる(GS編)]]
*概要 [#gd4fa179]
スペースDは2相のモジュレーションをステレオでかける多重コ...
**アドレス [#i1fdea17]
40,03,00
**データ [#v9a3605e]
01,43
*使用法 [#c7fd2ee1]
*DATA"41,10,42,12(40,03,00,01,43)"
*パラメータ [#c57eb190]
|パラメータ|設定値|既定値|値(H)|アドレス(H)|
|Pre Dly|0 - 3.2ms - 100ms|3.2ms|別表1|40,03,03|
|+Rate|0.05 - 0.45 - 10.0|0.45|別表6|40,03,04|
|Depth|0 - 127|127|00 - 7F|40,03,05|
|Phase|0 - 180|180|00 - 5A|40,03,06|
|#Balance|D>0E - D=E - D0<E|D=E|00 - 7F|40,03,12|
|Low Gain|-12 - 0 - +12|0|34 - 4C|40,03,13|
|Hi Gain|-12 - 0 - +12|0|34- 4C|40,03,14|
|Level|0 - 96 - 127|96|00 - 7F|40,03,16|
ページ名: