[[インサーションエフェクトを使ってみる(GS編)]]

*概要 [#l1537725]
トレモロは音量を周期的に動かすことで、音にトレモロ効果を与えます。

**アドレス [#i1fdea17]
40,03,00

**データ [#v9a3605e]
01,25

*使用法 [#c7fd2ee1]

 *DATA"41,10,42,12(40,03,00,01,25)"

*パラメータ [#c57eb190]
|パラメータ|設定値|既定値|値(H)|アドレス(H)|
|Mod Wave|Tri/Sqr/Sin/Saw/Saw2|Sqr|00/01/02/03/04|40,03,03|
|Mod Rate|0.05 - 3.05 -10.0|3.05|別表6|40,03,04|
|Mod Depth|0 - 96 - 127|96|00 - 7F|40,03,05|
|+Mod Rate|0.05 - 3.05 -10.0|3.05|別表6|40,03,04|
|#Mod Depth|0 - 96 - 127|96|00 - 7F|40,03,05|
|Low Gain|-12 - 0 - +12|0|34 - 4C|40,03,13|
|Hi Gain|-12 - 0 - +12|0|34 - 4C|40,03,14|
|Level|0 - 127|127|00 - 7F|40,03,16|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS