[[インサーションエフェクトを使ってみる(GS編)]]

*概要 [#qdfaf363]
スペクトラムはフィルターの一種で、特定の周波数のレベルを増減させて音色を変えます。イコライザーと働きがにていますが、音色の癖をつけるのに最適な8つの周波数が決められていますのでより特徴のある音が作れます。


**アドレス [#la852ddd]
40,03,00

**データ [#jc9c24f1]
01,01

*使用法 [#v1d16c9d]

 *DATA"41,10,42,12(40,03,00,01,01)"

*パラメータ [#l999de39]

|パラメータ|設定値|既定値|値(H)|アドレス(H)|h
|Band1|-12 - -4 - +12|-4|34 - 4C|40,03,03|
|Band2|-12 - +1 - +12|+1|34 - 4C|40,03,04|
|Band3|-12 - +3 - +12|+3|34 - 4C|40,03,05|
|Band4|-12 - +6 - +12|+6|34 - 4C|40,03,06|
|Band5|-12 - +2 - +12|+2|34 - 4C|40,03,07|
|Band6|-12 - -1 - +12|-1|34 - 4C|40,03,08|
|Band7|-12 - -4 - +12|-4|34 - 4C|40,03,09|
|Band8|-12 - -5 - +12|-5|34 - 4C|40,03,0A|
|Width|0.5/1.0/2.0/4.0/9.0|2.0|01/02/03/04|40,03,0B|
|Pan|L63 - 0 - R63|0|00 - 7F|40,03,15|
|Level|0 - 127|127|00 - 7F|40,03,16|
|+Pan|L63 - 0 - R63|0|00 - 7F|40,03,15|
|#Level|0 - 127|127|00 - 7F|40,03,16|
**説明 [#mb0a7402]
|パラメータ|説明|h
|Band1|250Hzのゲインを調節します。|
|Band2|500Hzのゲインを調節します。|
|Band3|1000Hzのゲインを調節します。|
|Band4|1250Hzのゲインを調節します。|
|Band5|2000Hzのゲインを調節します。|
|Band6|3150Hzのゲインを調節します。|
|Band7|4000Hzのゲインを調節します。|
|Band8|8000Hzのゲインを調節します。|
|Width|ゲインを変化させる帯域幅を各バンド共通で調節します。値を大きくするほど帯域幅が狭くなります。|
|Pan|出力させる音の定位を変化させます。|
|Level|出力音量を調節します。|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS