[[文法リファレンス]]

■音色           P 1 2 │初期値 P1/0~
~
    1)音色番号~
      1 〜 128 の番号で音色を指定する。~
      再度、本指定が行われるまで同一メンバー内でこの値が維持される。~
      ドラムメンバーに対しては、ドラムセットの選択として機能する。~
~
      〔参考〕上位機種におけるドラムセット((リンク先はSC-8850による該当音色でのサンプル演奏です。))~

なお、リンク先はSC-8850におけるそれぞれのドラムセットの音色を録音したものです。

|P|ドラムセット|P|ドラムセット|h
|1|[[Standard1:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P1.mp3]]|30|[[TR-707:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P30.mp3]]|
|2|[[Standard2:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P2.mp3]]|31|[[TR-909:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P31.mp3]]|
|3|[[Standard3:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P3.mp3]]|33|[[Jazz:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P33.mp3]]|
|||34|[[JAZZ L/R:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P34.mp3]]|
|9|[[Room:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P9.mp3]]|41|[[Brush:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P41.mp3]]|
|||42|[[BRUSH2:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P42.mp3]]|
|||43|[[BRUSH2 L/R:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P43.mp3]]|
|10|[[Hip-Hop:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P10.mp3]]|49|[[Orchestra:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P49.mp3]]|
|11|[[Jungle:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P11.mp3]]|50|[[Ethnic:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P50.mp3]]|
|12|[[Techno:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P12.mp3]]|51|[[Kick & Snare:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P51.mp3]]|
|13|[[ROOM L/R:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P13.mp3]]|52|[[KICK & SHARE2:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P52.mp3]]|
|14|[[HOUSE:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P14.mp3]]|||
|17|[[Power:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P17.mp3]]|53|[[Asia:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P53.mp3]]|
|25|[[Electronic:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P25.mp3]]|54|[[Cymbal & Claps:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P54.mp3]]|
|||55|[[GAMELAN 1:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P55.mp3]]|
|||56|[[GAMELAN 2:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P56.mp3]]|
|26|[[TR-808:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P26.mp3]]|57|[[SFX:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P57.mp3]]|
|27|[[Dance:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P27.mp3]]|58|[[Rhythm FX1:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P58.mp3]]|
|28|[[CR-78:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P28.mp3]]|59|[[Rhythm FX2:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P59.mp3]]|
|||60|[[RHYTHM FX3:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P60.mp3]]|
|||61|[[SFX2:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P61.mp3]]|
|||62|[[VOICE:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P62.mp3]]|
|||63|[[CYM&CLAPS2:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P63.mp3]]|
|29|[[TR-606:http://tomokusaba.bne.jp/Muse2Wave/wiki/SC8850P29.mp3]]|128|CM-64/32L|
~
    2)バリエーション番号(省略可能)~
      スラッシュに続く 0 〜 127 の番号でバリエーションを指定する。~
      省略した場合は、標準の /0 が採用される。~
      音源側で定義されていないバリエーション番号が指定された場合は、~
      標準バリエーションが採用される。(音源によっては無音となる)~
      バリエーションは各楽器毎に効果する番号が異なる。~
      再度、本指定が行われるまで同一メンバー内でこの値が維持される。~
      ドラムメンバーに対しては機能しない。~
~

**バリエーション番号に関する詳細 [#lf5bf397]
MIDIにおけるバリエーションはMSBとLSBの2つ定義されている。また、MIDIの世界ではバンクセレクトMSBおよびLSBという。

本機能でのバリエーションはMSBの方をさす。これは、GSモードにおいて音色の切り替えはバリエーション番号MSBで行うためである。

余談であるが、GSモードでのバリエーション番号LSBはGSハード音源においては過去のシリーズの音色の互換性をとるために用いられている。たとえば、SC-88ProにおいてSC-88の音を出すことが可能になっているのである。それぞれ、SC-55はLSB=1、SC-88はLSB=2、SC-88ProはLSB=3、SC-8850はLSB=4が割り当てられている。

Museにおいてバリエーション番号LSBはXを用いて指定することができる。
Museにおいてバリエーション番号LSBは[[X]]を用いて指定することができる。

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS