[[インサーションエフェクトを使ってみる(GS編)]]

*概要 [#u9dc66c1]
リミッターは指定の音量レベルより大きな音のみを圧縮し音のゆがみを抑えます。

**アドレス [#i1fdea17]
40,03,00

**データ [#v9a3605e]
01,31

*使用法 [#c7fd2ee1]

 *DATA"41,10,42,12(40,03,00,01,31)"

*パラメータ [#c57eb190]
|パラメータ|設定値|既定値|値(H)|アドレス(H)|
|Threshold|0 - 85 - 127|85|00 - 7F|40,03,03|
|Ratio|1/1.5, 1/2, 1/4, 1/100|1/100|00/01/02/03|40,03,04|
|Release|0 - 16 - 127|16|00 - 127|40,03,05|
|Post Gain|0/+6/+12/+18|0|00/01/02/03|40,03,06|
|Low Gain|-12 - 0 - +12|0|34 - 4C|40,03,13|
|Hi Gain|-12 - 0 - +12|0|34 - 4C|40,03,14|
|Pan|L63 - 0 - R63|0|00 - 7F|40,03,15|
|Level|0 - 127|127|00 - 7F|40,03,16|
|+Pan|L63 - 0 - R63|0|00 - 7F|40,03,15|
|#Level|0 - 127|127|00 - 7F|40,03,16|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS