[[インサーションエフェクトを使ってみる(GS編)]]

*概要 [#h66e186f]
エンハンサーとディレイを直列に接続しています。

**アドレス [#i1fdea17]
40,03,00

**データ [#v9a3605e]
02,08

*使用法 [#c7fd2ee1]

 *DATA"41,10,42,12(40,03,00,02,08)"

*パラメータ [#c57eb190]
|パラメータ|設定値|既定値|値(H)|アドレス(H)|
|EH Sens|0 - 64 -127|64|00 - 7F|40,03,03|
|+EH Sens|0 - 64 -127|64|00 - 7F|40,03,03|
|EH Mix|0 - 127|127|00 - 7F|40,03,04|
|Dly Time|0 - 250ms - 500ms|250ms|別表4|40,03,08|
|Dly Fb|-98% - +32% - +98%|+32%|0F - 71|40,03,09|
|Dly HF|315 - 8k/Bypass|Bypass|別表8|40,03,0A|
|Dly Bal|D>0E - D>74E - D0<E|D>74E|00 - 7F|40,03,13|
|#Dly Bal|D>0E - D>74E - D0<E|D>74E|00 - 7F|40,03,13|
|Low Gain|-12 - 0 - +12|0|34 - 4C|40,03,13|
|Hi Gain|-12 - 0 - +12|0|34 - 4C|40,03,14|
|Level|0 - 88 - 127|88|00 - 7F|40,03,16|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS