[[Muse事典]]

MuseWikiでの企画としてMuserのパソコンのベンチマークテストをしてみるということをしたいと思います。~

ベンチマークテストのダウンロード:[[CrystalMark 2004:http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hrdbnch/benchmark/crystalmark.html]]~
ベンチマークにはCrystalMark 2004を使用するものとします。~
一人何台でもエントリーして貰って結構です。

*参加方法 [#h630926b]
下にあるような情報をくさば(tomokusaba@gmail.com(半角にしてください))にメールで送ることで参加は完了します。

*パソコンのスペック [#h895be79]
|CENTER:名前|CENTER:CPU|CENTER:メモリ規格|CENTER:チップセット|CENTER:グラフィックカード|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT|LEFT|LEFT|c
|~くさば(Vista)|Core2Quad Q6600 2.4GHz(3.24GHz時)|DDR2 PC6400|P965|GeForce9600GT|
|~たかみちえ|Core2Quad Q6600 2.4GHz|DDR2 PC6400|P35|GeForce8500GT|
|~H.N.WPKIDS|Core2Quad Q6600 2.4GHz|DDR2 PC4300|P965|GeForce7300GS|
|~おぶらいえん(2)|Athlon64-3500+ 2.2GHz|DDR PC3200|URiM1695&M1697|GeForce7800GTX|
|~おぶらいえん(1)|AthlonXP-2400+ 2.0GHz|DDR PC3200|nforce2Ultra400|RADEON 9600XT|
|~るう(ノート)|PentiumM 1.73GHz|Unknown|915GM/PM/GMS/910GML|MOBILITY RADEON X300|
|~PT2K((OS:[[PlamoLinux:http://plamo-linux.jp/]] 4.2,WM:TWM,FS:ReiserFS + [[Wine:http://ja.wikipedia.org/wiki/Wine]] 0.9.24))|CeleronD 2.80GHz|DDR PC3200|i865PE|i810|
|~むらった(YOU)|Pentium 4 3.0GHz|DDR2 PC4200|VIA P4M800 Pro|VIA/S3 UniChrome Pro|
|~むらった(NX)|Pentium4 3.2GHz|DDR PC3200|i865PE|RADEON 9550|
|~むらった(DOS_V)|CeleronD 335 2.8GHz|DDR PC3200|i865PE|RADEON 9600|
|~むらった(ATOM330)|Atom(1.6GHz)|DDR2 PC5300|945G|GMA X950|
|~くさば(メイン)|Pentium4 2.53GHz|DDR PC2100|E7205|GeForceFX 5600|
|~くさば(自宅サーバ)|CeleronD 2.53GHz|DDR2 PC4300 ECC Registerd|E7320|XGI XG20|
|~むらった(ASPIRE)|Atom(1.6GHz)|DDR2 PC5300|Mobile Intel 945GSE Express|GMA950|
|~MIZ|CeleronD 2.53GHz|DDR PC3200|i865GV|i865GV|
|~くさば(ネットブック)|Atom(1.6GHz)|DDR2 PC5300|Mobile Intel 945GSE Express|GMA950|
|~開発者|Pentium4 2.0GHz|DDR PC2700|SiS 651|SiS 650/651/740|
|~くさば(ノート)|Celeron 400MHz|SDRAM PC66|440MX|MagicGraph128XD|
|~むらった(PC-98)|Pentium MMX 200MHz|SDRAM PC66|82430VX|MGA-1064SG|



*ベンチマーク結果 [#y418d4e2]

|CENTER:名前|CENTER:Mark|CENTER:ALU|CENTER:FPU|CENTER:MEM|CENTER:HDD|CENTER:GDI|CENTER:D2D|CENTER:OGL|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~くさば(Vista)|202494|55672|61079|21416|8657|9624|11058|34988|
|~たかみちえ|149188|42115|45349|19197|7822|6902|6201|21602|
|~H.N.WPKIDS|130665|40834|49809|12430|7133|11840|3499|5120|
|~おぶらいえん(2)|80214|8401|9482|7161|5188|15950|10867|23165|
|~おぶらいえん(1)|69357|6262|8079|3510|3794|10349|5676|31687|
|~るう(ノート)|58504|6499|8096|4547|4507|9948|4284|20623|
|~PT2K|46320|5922|5360|4720|28389|1103|826|CENTER:-|
|~むらった(NX)|45665|8464|8448|7572|10570|5356|2748|2507|
|~むらった(YOU)|40600|7949|7912|6884|7878|4609|3291|347|
|~むらった(DOS_V)|40470|6387|6727|4643|7253|7038|3317|5105|
|~むらった(ATOM330)|37344|10448|8800|4846|7561|2201|2804|684|
|~くさば(メイン)|32083|4397|5327|3832|4650|6292|2738|4847|
|~くさば(自宅サーバ)|30410|5640|6046|6816|8429|2356|721|402|
|~むらった(ASPIRE)|28350|5405|5053|4456|7700|2103|2941|692|
|~MIZ|28198|5278|5406|5277|5305|2658|2983|1291|
|~くさば(ネットブック)|27525|5354|4668|4239|7398|2274|2914|678|
|~くさば(ノート)|5296|1299|1313|571|1045|315|678|75|
|~むらった(PC-98)|2411|555|555|257|68|144|0|32|

*つっこみ [#z1ccbdee]
これは正確には「Muser所有のPCのベンチマーク」らしいので真の「Museのベンチマーク」はこちらということで。

「本当の」Museのベンチマーク


- おぶらいえんさんのベンチマーク結果が早く見たいなあ -- [[くさば]] &new{2006-12-09 (土) 10:37:03};
- とりあえず遅い方のベンチUPしましたが。。。グラフィックだけで稼いでTOPになってしまいました。なんかOpenGLがやけに早い気がする -- [[おぶらいえん]] &new{2006-12-14 (木) 17:03:58};
- これで、CPUを最新にしたらどんな数字が出るのだろう?? -- [[くさば]] &new{2006-12-14 (木) 21:11:17};

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS