[[インサーションエフェクトを使ってみる(XG編)]]
**VARIATION(INS.) : DISTORTION [#rbff7420]
[[インサーションエフェクトを使ってみる(XG編)]]~
[[システムエフェクトを使ってみる(XG編)]]

**VARIATION : DISTORTION [#rbff7420]
音にエッジの効いた歪を与えます。NOISE GATEが入っていますので、A/D入力にも向いています。
|アドレス|-|データ(xxに入る部分)|-|-|
|02,01,40,49,00|VARIATION Type|-|-|-|
|02,01,42,00,xx|Drive|00-7F(28)|0〜127|-|
|02,01,44,00,xx|EQ Low Frequency|04- 28(14)|32Hz〜2.0kHz|Table #3|
|02,01,46,00,xx|EQ Low Gain|34- 4C(48)|-12〜+12dB|-|
|02,01,48,00,xx|LPF Cutoff|22- 3C(35)|1.0k〜Thru|Table #3|
|02,01,4A,00,xx|Output Level|00-7F(30)|0〜127|-|
|02,01,4E,00,xx|EQ Mid Frequency|0E- 36(2B)|100Hz〜10.0kHz|Table #3|
|02,01,50,00,xx|EQ Mid Gain|34- 4C(4A)|-12〜+12dB|-|
|02,01,52,00,xx|EQ Mid Width|0A-78(0A)|1.0〜12.0|-|
|02,01,54,00,xx|Dry/Wet|01-7F(7F)|D63>W〜D=W〜D<W63|-|
|02,01,70,xx|Edge(Clip Curve)|00-7F(78)|0〜127 mild〜sharp|-|

 バリエーションコネクション *DATA " 02,01,5A, 0x " ; 0:Ins 1:Sys

|アドレス|MSB,LSB|-|データ(xxに入る部分)|-|-|h
|02,01,40,|49,00|VARIATION Type|-|-|-|
|02,01,42,|00,xx|Drive|00-7F(28)|0〜127|-|
|02,01,44,|00,xx|EQ Low Frequency|04- 28(14)|32Hz〜2.0kHz|[[Table #3:http://musewiki.dip.jp/MuseWiki/index.php?DISTORTION#d5b32a2a]]|
|02,01,46,|00,xx|EQ Low Gain|34- 4C(48)|-12〜+12dB|-|
|02,01,48,|00,xx|LPF Cutoff|22- 3C(35)|1.0k〜Thru|[[Table #3:http://musewiki.dip.jp/MuseWiki/index.php?DISTORTION#d5b32a2a]]|
|02,01,4A,|00,xx|Output Level|00-7F(30)|0〜127|-|
|02,01,4E,|00,xx|EQ Mid Frequency|0E- 36(2B)|100Hz〜10.0kHz|[[Table #3:http://musewiki.dip.jp/MuseWiki/index.php?DISTORTION#d5b32a2a]]|
|02,01,50,|00,xx|EQ Mid Gain|34- 4C(4A)|-12〜+12dB|-|
|02,01,52,|00,xx|EQ Mid Width|0A-78(0A)|1.0〜12.0|-|
|02,01,54,|00,xx|Dry/Wet|01-7F(7F)|D63>W〜D=W〜D<W63|-|
|02,01,70,|xx|Edge(Clip Curve)|00-7F(78)|0〜127 mild〜sharp|-|
/ Drive : 歪み方の度合~
/ EQ Low Frequency : 低域をEQで増減させる周波数  Table #3~
/ EQ Low Gain : 低域をEQで増減させるゲイン量~
/ LPF Cutoff : ローパスフィルターで高域をカットする周波数  Table #3~
/ Output Level : 出力のレベル~
/ EQ Mid Frequency : 中域をEQで増減させる周波数  Table #3~
/ EQ Mid Gain : 中域をEQで増減させるゲイン~
/ EQ Mid Width : 中域をEQで増減させる範囲の幅~
/ Dry/Wet : ドライ音とエフェクト音のバランス~
/ Edge(Clip Curve) : 歪み方のカーブ(sharp(127)は急に歪みだす、mild(0)は序々に歪む)

 ※システムエフェクトとして使う場合は、Dry/Wet パラメータは無効。~
#include(システムエフェクト共通パラメータ,notitle)

***記述例 : Dry/Wet パラメータを変更する [#k7be3ef3]
(*POOL部分は省略)
 *DATA"02,01,54,00, 40"
 *DATA"02,01,54,00,40"

** Table #3[#rbff7420]
** Table #3 [#d5b32a2a]
EQ Frequency (Hz)
|Data| Value||Data| Value|
|Data| Value||Data| Value|h
|00| THRU(20)||1F| 700|
|01| 22||20| 800|
|02| 25||21| 900|
|03| 28||22| 1.0k|
|04| 32||23| 1.1k|
|05| 36||24| 1.2k|
|06| 40||25| 1.4k|
|07| 45||26| 1.6k|
|08| 50||27| 1.8k|
|09| 56||28| 2.0k|
|0A| 63||29| 2.2k|
|0B| 70||2A| 2.5k|
|0C| 80||2B| 2.8k|
|0D| 90||2C| 3.2k|
|0E| 100||2D| 3.6k|
|0F| 110||2E| 4.0k|
|10| 125||2F| 4.5k|
|11| 140||30| 5.0k|
|12| 160||31| 5.6k|
|13| 180||32| 6.3k|
|14| 200||33| 7.0k|
|15| 225||34| 8.0k|
|16| 250||35| 9.0k|
|17| 280||36| 10.0k|
|18| 315||37| 11.0k|
|19| 355||38| 12.0k|
|1A| 400||39| 14.0k|
|1B| 450||3A| 16.0k|
|1C| 500||3B| 18.0k|
|1D| 560||3C| THRU(20.0k)|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS