[[インサーションエフェクトを使ってみる(XG編)]]
**VARIATION(INS.) : DISTORTION [#rbff7420]
|アドレス|-|データ(xに入る部分)|-|-|
|2,1,40,49,0|VARIATION Type|-|-|-|
|2,1,42,0,x|Drive|0-7F(28)|0〜7F|-|
|2,1,44,0,x|EQ Low Frequency|4- 28(14)|32Hz〜2.0kHz|Table #3|
|2,1,46,0,x|EQ Low Gain|34- 4C(48)|-12〜+12dB|-|
|2,1,48,0,x|LPF Cutoff|22- 3C(35)|1.0k〜Thru|Table #3|
|2,1,4A,0,x|Output Level|0-7F(30)|0〜7F|-|
|2,1,4E,0,x|EQ Mid Frequency|0E- 36(2B)|100Hz〜10.0kHz|Table #3|
|2,1,50,0,x|EQ Mid Gain|34- 4C(4A)|-12〜+12dB|-|
|2,1,52,0,x|EQ Mid Width|0A-78(0A)|1.0〜12.0|-|
|2,1,54,0,x|Dry/Wet|1-7F(7F)|D63>W〜D=W〜D<W63|-|
|2,1,70,x|Edge(Clip Curve)|0-7F(78)|0〜127 mild〜sharp|-|

** Table #3[#rbff7420]
|Data| Value|
|0| THRU(20)|
|1| 22|
|2| 25|
|3| 28|
|4| 32|
|5| 36|
|6| 40|
|7| 45|
|8| 50|
|9| 56|
|0A| 63|
|0B| 70|
|0C| 80|
|0D| 90|
|0E| 100|
|0F| 110|
|10| 125|
|11| 140|
|12| 160|
|13| 180|
|14| 200|
|15| 225|
|16| 250|
|17| 280|
|18| 315|
|19| 355|
|1A| 400|
|1B| 450|
|1C| 500|
|1D| 560|
|1E| 630|
|1F| 700|
|20| 800|
|21| 900|
|22| 1.0k|
|23| 1.1k|
|24| 1.2k|
|25| 1.4k|
|26| 1.6k|
|27| 1.8k|
|28| 2.0k|
|29| 2.2k|
|2A| 2.5k|
|2B| 2.8k|
|2C| 3.2k|
|2D| 3.6k|
|2E| 4.0k|
|2F| 4.5k|
|30| 5.0k|
|31| 5.6k|
|32| 6.3k|
|33| 7.0k|
|34| 8.0k|
|35| 9.0k|
|36| 10.0k|
|37| 11.0k|
|38| 12.0k|
|39| 14.0k|
|3A| 16.0k|
|3B| 18.0k|
|3C| THRU(20.0k)|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS