[[インサーションエフェクトを使ってみる(XG編)]]

**VARIATION(INS.) : CHORUS 1 [#rbff7420]
一般的なコーラスエフェクトです。音を自然に広げます。
|アドレス|-|データ(xxに入る部分)|-|-|
|02,01,40,41,00|VARIATION Type|-|-|-|
|02,01,42,00,xx|LFO Frequency|00-7F(06)|0.00Hz〜39.7Hz|Table #1|
|02,01,44,00,xx|LFO Depth|00-7F(36)|0〜127|-|
|02,01,46,00,xx|Feedback Level|01-7F(4D)|-63〜+63|-|
|02,01,48,00,xx|Delay Offset|00-7F(6A)|0.0〜50|Table #2|
|02,01,4C,00,xx|EQ Low Frequency|04-28(1C)|32Hz〜2.0kHz|Table #3|
|02,01,4E,00,xx|EQ Low Gain|34-4C(40)|-12〜+12dB|-|
|02,01,50,00,xx|EQ High Frequency|1C-3A(2E)|500Hz〜16.0kHz|Table #3|
|02,01,52,00,xx|EQ High Gain|34-4C(40)|-12〜+12dB|-|
|02,01,54,00,xx|Dry/Wet|01-7F(40)|D63>W〜D=W〜D<W63|-|
|02,01,70,xx|EQ Mid Frequency|0E-36(28)|100Hz〜10.0kHz|Table #3|
|02,01,71,xx|EQ Mid Gain|34-4C(40)|-12〜+12dB|-|
|02,01,72,xx|EQ Mid Width|0A-78(0A)|1.0〜12.0|-|
|02,01,75,xx|Input Mode|00-01(00)|Mono/Stereo|-|

/ LFO Frequency : ディレイ変調の周波数  Table #1~
/ LFO Depth : ディレイ変調の深さ~
/ Feedback Level : ディレイ出力を再び入力へ戻すレベル(マイナスは位相反転)~
/ Delay Offset : ディレイ変調のオフセット値  Table #2~
/ EQ Low Frequency : 低域をEQで増減させる周波数  Table #3~
/ EQ Low Gain : 低域をEQで増減させるゲイン量~
/ EQ High Frequency : 高域をEQで増減させる周波数  Table #3~
/ EQ High Gain : 高域をEQで増減させるゲイン量~
/ Dry/Wet : ドライ音とエフェクト音のバランス~
/ EQ Mid Frequency : 中域をEQで増減させる周波数  Table #3~
/ EQ Mid Gain : 中域をEQで増減させるゲイン~
/ EQ Mid Width : 中域をEQで増減させる範囲の幅~
/ Input Mode : 入力のモノ/ステレオ切り替え~

***記述例 : Dry/Wet パラメータを変更する [#k7be3ef3]
(*POOL部分は省略)
 *DATA"02,01,54,00, 40"

** Table #1[#rbff7420]
LFO Frequency (Hz) 
|Data|Value||Data|Value||Data|Value||Data|Value|
|00|0.00||20|1.35||40|2.69||60|8.41|
|01|0.04||21|1.39||41|2.78||61|8.75|
|02|0.08||22|1.43||42|2.86||62|9.08|
|03|0.13||23|1.47||43|2.94||63|9.42|
|04|0.17||24|1.51||44|3.03||64|9.76|
|05|0.21||25|1.56||45|3.11||65|10.1|
|06|0.25||26|1.60||46|3.20||66|10.8|
|07|0.29||27|1.64||47|3.28||67|11.4|
|08|0.34||28|1.68||48|3.37||68|12.1|
|09|0.38||29|1.72||49|3.45||69|12.8|
|0A|0.42||2A|1.77||4A|3.53||6A|13.5|
|0B|0.46||2B|1.81||4B|3.62||6B|14.1|
|0C|0.51||2C|1.85||4C|3.70||6C|14.8|
|0D|0.55||2D|1.89||4D|3.87||6D|15.5|
|0E|0.59||2E|1.94||4E|4.04||6E|16.2|
|0F|0.63||2F|1.98||4F|4.21||6F|16.8|
|10|0.67||30|2.02||50|4.37||70|17.5|
|11|0.72||31|2.06||51|4.54||71|18.2|
|12|0.76||32|2.10||52|4.71||72|19.5|
|13|0.80||33|2.15||53|4.88||73|20.9|
|14|0.84||34|2.19||54|5.05||74|22.2|
|15|0.88||35|2.23||55|5.22||75|23.6|
|16|0.93||36|2.27||56|5.38||76|24.9|
|17|0.97||37|2.31||57|5.55||77|26.2|
|18|1.01||38|2.36||58|5.72||78|27.6|
|19|1.05||39|2.40||59|6.06||79|28.9|
|1A|1.09||3A|2.44||5A|6.39||7A|30.3|
|1B|1.14||3B|2.48||5B|6.73||7B|31.6|
|1C|1.18||3C|2.52||5C|7.07||7C|33.0|
|1D|1.22||3D|2.57||5D|7.40||7D|34.3|
|1E|1.26||3E|2.61||5E|7.74||7E|37.0|
|1F|1.30||3F|2.65||5F|8.08||7F|39.7|

** Table #2[#rbff7420]
Modulation Delay Offset
|Data|Value||Data|Value||Data|Value||Data|Value|
|00| 0.0||20| 3.2||40| 6.4||60| 9.6|
|01| 0.1||21| 3.3||41| 6.5||61| 9.7|
|02| 0.2||22| 3.4||42| 6.6||62| 9.8|
|03| 0.3||23| 3.5||43| 6.7||63| 9.9|
|04| 0.4||24| 3.6||44| 6.8||64| 10.0|
|05| 0.5||25| 3.7||45| 6.9||65| 11.1|
|06| 0.6||26| 3.8||46| 7.0||66| 12.2|
|07| 0.7||27| 3.9||47| 7.1||67| 13.3|
|08| 0.8||28| 4.0||48| 7.2||68| 14.4|
|09| 0.9||29| 4.1||49| 7.3||69| 15.5|
|0A| 1.0||2A| 4.2||4A| 7.4||6A| 17.1|
|0B| 1.1||2B| 4.3||4B| 7.5||6B| 18.6|
|0C| 1.2||2C| 4.4||4C| 7.6||6C| 20.2|
|0D| 1.3||2D| 4.5||4D| 7.7||6D| 21.8|
|0E| 1.4||2E| 4.6||4E| 7.8||6E| 23.3|
|0F| 1.5||2F| 4.7||4F| 7.9||6F| 24.9|
|10| 1.6||30| 4.8||50| 8.0||70| 26.5|
|11| 1.7||31| 4.9||51| 8.1||71| 28.0|
|12| 1.8||32| 5.0||52| 8.2||72| 29.6|
|13| 1.9||33| 5.1||53| 8.3||73| 31.2|
|14| 2.0||34| 5.2||54| 8.4||74| 32.8|
|15| 2.1||35| 5.3||55| 8.5||75| 34.3|
|16| 2.2||36| 5.4||56| 8.6||76| 35.9|
|17| 2.3||37| 5.5||57| 8.7||77| 37.5|
|18| 2.4||38| 5.6||58| 8.8||78| 39.0|
|19| 2.5||39| 5.7||59| 8.9||79| 40.6|
|1A| 2.6||3A| 5.8||5A| 9.0||7A| 42.2|
|1B| 2.7||3B| 5.9||5B| 9.1||7B| 43.7|
|1C| 2.8||3C| 6.0||5C| 9.2||7C| 45.3|
|1D| 2.9||3D| 6.1||5D| 9.3||7D| 46.9|
|1E| 3.0||3E| 6.2||5E| 9.4||7E| 48.4|
|1F| 3.1||3F| 6.3||5F| 9.5||7F| 50.0|

** Table #3[#rbff7420]
EQ Frequency (Hz)
|Data| Value||Data| Value|
|00| THRU(20)||1F| 700|
|01| 22||20| 800|
|02| 25||21| 900|
|03| 28||22| 1.0k|
|04| 32||23| 1.1k|
|05| 36||24| 1.2k|
|06| 40||25| 1.4k|
|07| 45||26| 1.6k|
|08| 50||27| 1.8k|
|09| 56||28| 2.0k|
|0A| 63||29| 2.2k|
|0B| 70||2A| 2.5k|
|0C| 80||2B| 2.8k|
|0D| 90||2C| 3.2k|
|0E| 100||2D| 3.6k|
|0F| 110||2E| 4.0k|
|10| 125||2F| 4.5k|
|11| 140||30| 5.0k|
|12| 160||31| 5.6k|
|13| 180||32| 6.3k|
|14| 200||33| 7.0k|
|15| 225||34| 8.0k|
|16| 250||35| 9.0k|
|17| 280||36| 10.0k|
|18| 315||37| 11.0k|
|19| 355||38| 12.0k|
|1A| 400||39| 14.0k|
|1B| 450||3A| 16.0k|
|1C| 500||3B| 18.0k|
|1D| 560||3C| THRU(20.0k)|

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS