- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
[[インサーションエフェクトを使ってみる(XG編)]]
**VARIATION(INS.) : HALL 1 [#rbff7420]
ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。
|アドレス|-|データ(xxに入る部分)|-|-|
|02,01,40,01,00|VARIATION Type|-|-|-|
|02,01,42,00,xx|Reverb Time|00-45(12)|0.3〜30.0s|[[Table #4:http://tomokusaba.bne.jp/MuseWiki/index.php?HALL%201#g7ef5dfe]]|
|02,01,44,00,xx|Diffusion|00-0A(08)|0〜10|-|
|02,01,46,00,xx|Initial Delay|00-3F(08)|0.1〜99.3ms|[[Table #5:http://tomokusaba.bne.jp/MuseWiki/index.php?HALL%201#ja20c917]]|
|02,01,48,00,xx|HPF Cutoff|00-34(0D)|Thru〜8.0kHz|[[Table #3:http://tomokusaba.bne.jp/MuseWiki/index.php?HALL%201#u237922a]]|
|02,01,4A,00,xx|LPF Cutoff|22-3C(31)|1.0k〜Thru|[[Table #3:http://tomokusaba.bne.jp/MuseWiki/index.php?HALL%201#u237922a]]|
|02,01,54,00,xx|Dry/Wet|01-7F(28)|D63>W〜D=W〜D<W63|-|
|02,01,70,00,xx|Rev Delay|00-3F(00)|0.1〜99.3ms|-|
|02,01,71,00,xx|Dencity|00-04(04)|0〜4|-|
|02,01,72,00,xx|Er/Rev Balance|01-7F(32)|E63>R〜E=R〜E<R63|-|
|02,01,73,00,xx|High Damp|01-0A(08)|0.1〜1.0|-|
|02,01,74,00,xx|Feedback Level|01-7F(40)|-63〜+63|-|
/ Reverb Time : リバーブの長さ Table #4~
/ Diffusion : 拡がり感をコントロールする~
/ Initial Delay : 初期反射音までのディレイタイム Table #5~
/ HPF Cutoff : ハイパスフィルターで低域をカットする周波数 Table #3~
/ LPF Cutoff : ローパスフィルターで高域をカットする周波数 Table #3~
/ Dry/Wet : ドライ音とエフェクト音のバランス~
/ Rev Delay : 初期反射音からリバーブ音までのディレイタイム Table #5~
/ Density : 反射音の密度、値が大きいほどきめ細かくなる~
/ Er/Rev Balance : 初期反射音とリバーブ音のレベルバランス~
/ High Damp : 高域の減衰の調整(値が小さいとき高域が速く減衰する)~
/ Feedback Level : イニシャルディレイのフィードバック量~
※システムエフェクトとして使う場合は、Dry/Wet パラメータは無効。~
***記述例 : Dry/Wet パラメータを変更する [#k7be3ef3]
(*POOL部分は省略)
*DATA"02,01,54,00, 40"
** Table #3 [#u237922a]
EQ Frequency (Hz)
|Data| Value||Data| Value|
|00| THRU(20)||1F| 700|
|01| 22||20| 800|
|02| 25||21| 900|
|03| 28||22| 1.0k|
|04| 32||23| 1.1k|
|05| 36||24| 1.2k|
|06| 40||25| 1.4k|
|07| 45||26| 1.6k|
|08| 50||27| 1.8k|
|09| 56||28| 2.0k|
|0A| 63||29| 2.2k|
|0B| 70||2A| 2.5k|
|0C| 80||2B| 2.8k|
|0D| 90||2C| 3.2k|
|0E| 100||2D| 3.6k|
|0F| 110||2E| 4.0k|
|10| 125||2F| 4.5k|
|11| 140||30| 5.0k|
|12| 160||31| 5.6k|
|13| 180||32| 6.3k|
|14| 200||33| 7.0k|
|15| 225||34| 8.0k|
|16| 250||35| 9.0k|
|17| 280||36| 10.0k|
|18| 315||37| 11.0k|
|19| 355||38| 12.0k|
|1A| 400||39| 14.0k|
|1B| 450||3A| 16.0k|
|1C| 500||3B| 18.0k|
|1D| 560||3C| THRU(20.0k)|
** Table #4 [#g7ef5dfe]
Reverb Time (s)
|Data|Value||Data|Value||Data|Value|
|00| 0.3||20| 3.5||40|17.0|
|01| 0.4||21| 3.6||41|18.0|
|02| 0.5||22| 3.7||42|19.0|
|03| 0.6||23| 3.8||43|20.0|
|04| 0.7||24| 3.9||44|25.0|
|05| 0.8||25| 4.0||45|30.0|
|06| 0.9||26| 4.1||-|-|
|07| 1.0||27| 4.2||-|-|
|08| 1.1||28| 4.3||-|-|
|09| 1.2||29| 4.4||-|-|
|0A| 1.3||2A| 4.5||-|-|
|0B| 1.4||2B| 4.6||-|-|
|0C| 1.5||2C| 4.7||-|-|
|0D| 1.6||2D| 4.8||-|-|
|0E| 1.7||2E| 4.9||-|-|
|0F| 1.8||2F| 5.0||-|-|
|10| 1.9||30| 5.5||-|-|
|11| 2.0||31| 6.0||-|-|
|12| 2.1||32| 6.5||-|-|
|13| 2.2||33| 7.0||-|-|
|14| 2.3||34| 7.5||-|-|
|15| 2.4||35| 8.0||-|-|
|16| 2.5||36| 8.5||-|-|
|17| 2.6||37| 9.0||-|-|
|18| 2.7||38| 9.5||-|-|
|19| 2.8||39|10.0||-|-|
|1A| 2.9||3A|11.0||-|-|
|1B| 3.0||3B|12.0||-|-|
|1C| 3.1||3C|13.0||-|-|
|1D| 3.2||3D|14.0||-|-|
|1E| 3.3||3E|15.0||-|-|
|1F| 3.4||3F|16.0||-|-|
** Table #5 [#ja20c917]
Delay Time(200.0ms) (ms)
|Data|Value||Data|Value||Data|Value||Data|Value|
|00| 0.1||20|50.5||40|100.8||60|151.2|
|01| 1.7||21|52.0||41|102.4||61|152.8|
|02| 3.2||22|53.6||42|104.0||62|154.4|
|03| 4.8||23|55.2||43|105.6||63|155.9|
|04| 6.4||24|56.8||44|107.1||64|157.5|
|05| 8.0||25|58.3||45|108.7||65|159.1|
|06| 9.5||26|59.9||46|110.3||66|160.6|
|07|11.1||27|61.5||47|111.9||67|162.2|
|08|12.7||28|63.1||48|113.4||68|163.8|
|09|14.3||29|64.6||49|115.0||69|165.4|
|0A|15.8||2A|66.2||4A|116.6||6A|166.9|
|0B|17.4||2B|67.8||4B|118.2||6B|168.5|
|0C|19.0||2C|69.4||4C|119.7||6C|170.1|
|0D|20.6||2D|70.9||4D|121.3||6D|171.7|
|0E|22.1||2E|72.5||4E|122.9||6E|173.2|
|0F|23.7||2F|74.1||4F|124.4||6F|174.8|
|10|25.3||30|75.7||50|126.0||70|176.4|
|11|26.9||31|77.2||51|127.6||71|178.0|
|12|28.4||32|78.8||52|129.2||72|179.5|
|13|30.0||33|80.4||53|130.7||73|181.1|
|14|31.6||34|81.9||54|132.3||74|182.7|
|15|33.2||35|83.5||55|133.9||75|184.3|
|16|34.7||36|85.1||56|135.5||76|185.8|
|17|36.3||37|86.7||57|137.0||77|187.4|
|18|37.9||38|88.2||58|138.6||78|189.0|
|19|39.5||39|89.8||59|140.2||79|190.6|
|1A|41.0||3A|91.4||5A|141.8||7A|192.1|
|1B|42.6||3B|93.0||5B|143.3||7B|193.7|
|1C|44.2||3C|94.5||5C|144.9||7C|195.3|
|1D|45.7||3D|96.1||5D|146.5||7D|196.9|
|1E|47.3||3E|97.7||5E|148.1||7E|198.4|
|1F|48.9||3F|99.3||5F|149.6||7F|200.0|