[[インサーションエフェクトを使ってみる(GS編)]]

*概要 [#tf0c39ea]

**アドレス [#i1fdea17]
40,03,00

**データ [#v9a3605e]
01,03

*使用法 [#c7fd2ee1]

 *DATA"41,10,42,12(40,03,00,01,03)"

*パラメータ [#c57eb190]
|パラメータ|設定値|既定値|値(H)|アドレス(H)|
|Drive|0 - 48 -127|48|00 - 7F|40,03,03|
|Drive Sw|Off/On|On|00/01|40,03,04|
|Vowel|a/i/u/e/o|a|00/01/02/03/04|40,03,05|
|Accel|0 - 15|15|[[別表14]]|40,03,06|
|Low Gain|-12 - 0 - +12|0|34 - 4C|40,03,13|
|Hi Gain|-12 - 0 - +12|0|34 - 4C|40,03,14|
|Pan|L63 - 0 - R63|0|00 - 7F|40,03,15|
|Level|0 - 127|127|00 - 7F|40,03,16|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS