SC-8850
SC-55マップインストゥルメント一覧表†
ピアノ†
| Bank Select MSB | P | 名称 |
| 000 | 001 | Piano1 |
| 008 | Piano 1w |
| 016 | Europian Pf |
| 000 | 002 | Piano 2 |
| 008 | Piano 2w |
| 000 | 003 | Piano 3 |
| 008 | Piano 3w |
| 000 | 004 | Honky-tonk |
| 008 | Honky-tonk 2 |
| 000 | 005 | E.Piano 1 |
| 008 | Detuned EP1 |
| 016 | E.Piano 1v |
| 024 | 60's E.Piano |
| 000 | 006 | E.Piano 2 |
| 008 | Detuned EP2 |
| 016 | E.Piano 2v |
| 000 | 007 | Harpsichord |
| 008 | Coupled Hps. |
| 016 | Harpsi.w |
| 024 | Harpsi.o |
| 000 | 008 | Clav. |
クロマチック・パーカッション†
| Bank Select MSB | P | 名称 |
| 000 | 009 | Celesta |
| 000 | 010 | Glocken Spiel |
| 000 | 011 | Music Box |
| 000 | 012 | Vibraphone |
| 008 | Vib.w |
| 000 | 013 | Marimba |
| 008 | Marimba w |
| 000 | 014 | Xylophone |
| 000 | 015 | Tubular-ball |
| 008 | Church Bell |
| 009 | Carillon |
| 000 | 016 | Santur |
オルガン†
| Bank Select MSB | P | 名称 |
| 000 | 017 | Organ 1 |
| 008 | Detuned Or1 |
| 016 | 60's Organ 1 |
| 032 | Organ 4 |
| 000 | 018 | Organ 2 |
| 001 | Organ 201 |
| 008 | Detuned Or.2 |
| 032 | Organ 5 |
| 000 | 019 | Organ 3 |
| 000 | 020 | Church Org.1 |
| 008 | Church Org.2 |
| 016 | Church Org.3 |
| 000 | 021 | Read Organ |
| 000 | 022 | Accordion Fr |
| 008 | Accordion It |
| 000 | 023 | Harmonica |
| 000 | 024 | Bandoneon |
ギター†
| Bank Select MSB | P | 名称 |
| 000 | 025 | Nylon-str.Gt |
| 008 | Ukulele |
| 016 | Nylon Gt.o |
| 032 | Nylon Gt.2 |
| 000 | 026 | Steel-str.Gt. |
| 008 | 12-str.Gt. |
| 016 | Mandolin |
| 000 | 027 | Jazz Gt. |
| 008 | Hawaiian Gt |
| 000 | 028 | Clean Gt. |
| 008 | Chorus Gt. |
| 000 | 029 | Muted Gt. |
| 008 | Funk Pop |
| 016 | Funk Gt.2 |
| 000 | 030 | Overdrive Gt. |
| 000 | 031 | Distortion Gt |
| 008 | Feedback Gt. |
| 000 | 032 | Gt.Harmonics |
| 008 | Gt.Feedback |
ベース†
| Bank Select MSB | P | 名称 |
| 000 | 033 | Acoustic Bs. |
| 000 | 034 | Fingered Bs. |
| 000 | 035 | Picked Bass |
| 000 | 036 | Fretless Bs. |
| 000 | 037 | Slap Bass1 |
| 000 | 038 | Slap Bass 2 |
| 000 | 039 | Synth Bass 1 |
| 001 | Synth Bass 101 |
| 008 | Syn.Bass 3 |
| 000 | 040 | Syn.Bass 2 |
| 008 | Syn.Bass 4 |
| 016 | Rubber Bass |
ストリングス/オーケストラ†
| Bank Select MSB | P | 名称 |
| 000 | 041 | Violin: |
| 008 | Slow Violin |
| 000 | 042 | Viola: |
| 000 | 043 | Cello: |
| 000 | 044 | Contrabass |
| 000 | 045 | Tremolo Str |
| 000 | 046 | Pizz.Str. |
| 000 | 047 | Harp |
| 000 | 048 | Timpani |
アンサンブル†
| Bank Select MSB | P | 名称 |
| 000 | 049 | Strings |
| 008 | Orchestra |
| 000 | 050 | Slow Strings |
| 000 | 051 | Syn.Strings1 |
| 008 | Syn.Strings3 |
| 000 | 052 | Syn.Strings2 |
| 000 | 053 | Choir Aahs |
| 032 | Chorus Aahs 2 |
| 000 | 054 | Voice Oohs |
| 000 | 055 | Syn Vox |
| 000 | 056 | Orchestra Hit |
ブラス†
| Bank Select MSB | P | 名称 |
| 000 | 057 | Trumpet |
| 000 | 058 | Trombone |
| 001 | Trombone 2 |
| 000 | 059 | Tuba |
| 000 | 060 | Muted Trumpet |
| 000 | 061 | French Horns |
| 001 | Fr.Horn 2 |
| 000 | 062 | Brass 1 |
| 008 | Brass 2 |
| 000 | 063 | Synth Brass1 |
| 008 | Syn.Brass 3 |
| 016 | Analog Brs1 |
| 000 | 064 | Synth Brass2 |
| 008 | Syn Brass 4 |
| 016 | Analog Brs2 |
リード†
| Bank Select MSB | P | 名称 |
| 000 | 065 | Soprano Sax |
| 000 | 066 | Alt Sax |
| 000 | 067 | Tenor Sax |
| 000 | 068 | Baritone Sax |
| 000 | 069 | Oboe |
| 000 | 070 | English Horn |
| 000 | 071 | Bassoon |
| 000 | 072 | Clarinet |
パイプ†
| Bank Select MSB | P | 名称 |
| 000 | 073 | Piccolo |
| 000 | 074 | Flute |
| 000 | 075 | Recorder |
| 000 | 076 | Pan Flute |
| 000 | 077 | Bottle Blow |
| 000 | 078 | Shakuhachi |
| 000 | 079 | Whistle |
| 000 | 080 | Ocarina |
シンセ・リード†
| Bank Select MSB | P | 名称 |
| 000 | 081 | Square Wave |
| 001 | Square |
| 008 | Sine Wave |
| 000 | 082 | Saw Wave |
| 001 | Saw |
| 008 | Doctor Solo |
| 000 | 083 | Syn.Calliope |
| 000 | 084 | Chiffer Lead |
| 000 | 085 | Charang |
| 000 | 086 | Solo Vox |
| 000 | 087 | 5th Saw Wave |
| 000 | 088 | Bass & Lead |
シンセ・パッドなど†
| Bank Select MSB | P | 名称 |
| 000 | 089 | Fantasia |
| 000 | 090 | Warm Pad |
| 000 | 091 | Polysynth |
| 000 | 092 | Space Voice |
| 000 | 093 | Bowed Glass |
| 000 | 094 | Metal Pad |
| 000 | 095 | Halo Pad |
| 000 | 096 | Sweep Pad |
シンセ・SFX†
| Bank Select MSB | P | 名称 |
| 000 | 097 | Ice Rain |
| 000 | 098 | Soundtrack |
| 000 | 099 | Crystal |
| 001 | Syn Mallet |
| 000 | 100 | Atmosphore |
| 000 | 101 | Braghtness |
| 000 | 102 | Goblin |
| 000 | 103 | Echo Drops |
| 001 | Echo Bell |
| 002 | Echo Pan |
| 000 | 104 | Star Theme |
エスニックなど†
| Bank Select MSB | P | 名称 |
| 000 | 105 | Sitar |
| 001 | Sitar 2 |
| 000 | 106 | Banjo |
| 000 | 107 | Shamisen |
| 000 | 108 | Koto |
| 008 | Taisho Koto |
| 000 | 109 | Kalimba |
| 000 | 110 | Bagpipe |
| 000 | 111 | Fiddle |
| 000 | 112 | Shanai |
パーカッシブ†
| Bank Select MSB | P | 名称 |
| 000 | 113 | Tinkle Bell |
| 000 | 114 | Agogo |
| 000 | 115 | Steel Drums |
| 000 | 116 | Woodblock |
| 008 | Castanets |
| 000 | 117 | Taiko |
| 008 | Concert BD |
| 000 | 118 | Melo.Tom 1 |
| 008 | Melo. Tom2 |
| 000 | 119 | Synth Drum |
| 008 | 808 Tom |
| 009 | Elec Perc |
| 000 | 120 | Reverse Cym |
SFX†
| Bank Select MSB | P | 名称 |
| 000 | 121 | Gt.Fret Noise |
| 001 | Gt.Cut Noise |
| 002 | String Slap |
| 000 | 122 | Breath Noise |
| 001 | Fl.Key Click |
| 000 | 123 | Seashore |
| 001 | Rain |
| 002 | Thunder |
| 003 | Wind |
| 004 | Stream |
| 005 | Bubble |
| 000 | 124 | Bird |
| 001 | Dog |
| 002 | Horse Gallop |
| 003 | Bird 2 |
| 004 | Kitty |
| 000 | 125 | Telephone 1 |
| 001 | Telephone 2 |
| 002 | Door Creaking |
| 003 | Door |
| 004 | Scratch |
| 005 | Wind Chimes |
| 000 | 126 | Helicopter |
| 001 | Car-Engine |
| 002 | Car-Stop |
| 003 | Car-Pass |
| 004 | Car-Crash |
| 005 | Siren |
| 006 | Train |
| 007 | Jetplane |
| 008 | Starship |
| 009 | Burst Noise |
| 000 | 127 | Applause |
| 001 | Laughing |
| 002 | Screaming |
| 003 | Punch |
| 004 | Heart Beat |
| 005 | Flltstaps |
| 000 | 128 | Gun Shot |
| 001 | Machine Gun |
| 002 | Lasergun |
| 003 | Explosion |
CM-64†
| Bank Select MSB | P | 名称 |
| 126 | 1 | #Piano 2 |
| 2 | #Piano 2 |
| 3 | #Piano 2 |
| 4 | #Honky-tonk |
| 5 | #Piano 1 |
| 6 | #Piano 2 |
| 7 | #Piano 2 |
| 8 | #E.Piano 1 |
| 9 | #Detuned EP1 |
| 10 | #E.Piano 2 |
| 11 | #Steel Gt. |
| 12 | #Steel Gt. |
| 13 | #12-str.Gt |
| 14 | #Funk Gt. |
| 15 | #Muted Gt. |
| 16 | #Slap Bass 1 |
| 17 | #Slap Bass 1 |
| 18 | #Slap Bass 1 |
| 19 | #Slap Bass 1 |
| 20 | #Slap Bass 2 |
| 21 | #Slap Bass 2 |
| 22 | #Slap Bass 2 |
| 23 | #Slap Bass 2 |
| 24 | #Fingered Bs |
| 25 | #Fingered Bs |
| 26 | #Picked Bass |
| 27 | #Picked Bass |
| 28 | #Fretless Bs |
| 29 | #Acoustic Bs |
| 30 | #Choir Aahs |
| 31 | #Choir Aahs |
| 32 | #Choir Aahs |
| 33 | #Choir Aahs |
| 34 | #SlowStrings? |
| 35 | #Strings |
| 36 | #SynStrings3 |
| 37 | #SynStrings3 |
| 38 | #Organ 1 |
| 39 | #Organ 1 |
| 40 | #Organ 1 |
| 41 | #Organ 2 |
| 42 | #Organ 1 |
| 43 | #Organ 1 |
| 44 | #Organ 2 |
| 45 | #Organ 2 |
| 46 | #Organ 2 |
| 47 | #Trumpet |
| 48 | #Trumpet |
| 49 | #Trombone |
| 50 | #Trombone |
| 51 | #Trombone |
| 52 | #Trombone |
| 53 | #Trombone |
| 54 | #Trombone |
| 55 | #Alto Sax |
| 56 | #Tenor Sax |
| 57 | #BaritoneSax? |
| 58 | #Alto Sax |
| 59 | #Brass 1 |
| 60 | #Brass 1 |
| 61 | #Brass 2 |
| 62 | #Brass 2 |
| 63 | #Brass 1 |
| 64 | #Orchest.Hit |
| 127 | 1 | #Acou Piano1 |
| 2 | #Acou Piano2 |
| 3 | #Acou Piano3 |
| 4 | #Elec Piano1 |
| 5 | #Elec Piano2 |
| 6 | #Elec Piano3 |
| 7 | #Elec Piano4 |
| 8 | #Honkytonk |
| 9 | #Elec Org 1 |
| 10 | #Elec Org 2 |
| 11 | #Elec Org 3 |
| 12 | #Elec Org 4 |
| 13 | #Pipe Org 1 |
| 14 | #Pipe Org 2 |
| 15 | #Pipe Org 3 |
| 16 | #Accordion |
| 17 | #Harpsi 1 |
| 18 | #Harpsi 2 |
| 19 | #Harpsi 3 |
| 20 | #Clavi 1 |
| 21 | #Clavi 2 |
| 22 | #Clavi 3 |
| 23 | #Celesta 1 |
| 24 | #Celesta 2 |
| 25 | #Syn Brass 1 |
| 26 | #Syn Brass 2 |
| 27 | #Syn Brass 3 |
| 28 | #Syn Brass 4 |
| 29 | #Syn Bass 1 |
| 30 | #Syn Bass 2 |
| 31 | #Syn Bass 3 |
| 32 | #Syn Bass 4 |
| 33 | #Fantasy |
| 34 | #Harmo Pan |
| 35 | #Chorale |
| 36 | #Glasses |
| 37 | #Soundtrack |
| 38 | #Atmosphere |
| 39 | #Warm Bell |
| 40 | #Funny Vox |
| 41 | #Echo Bell |
| 42 | #Ice Rain |
| 43 | #Oboe 2001 |
| 44 | #Echo Pan |
| 45 | #Doctor Solo |
| 46 | #School Daze |
| 47 | #Bellsinger |
| 48 | #Square Wave |
| 49 | #Str Sect 1 |
| 50 | #Str Sect 2 |
| 51 | #Str Sect 3 |
| 52 | #Pizzicato |
| 53 | #Violin 1 |
| 54 | #Violin 2 |
| 55 | #Cello 1 |
| 56 | #Cello 2 |
| 57 | #Contrabass |
| 58 | #Harp 1 |
| 59 | #Harp 2 |
| 60 | #Guitar 1 |
| 61 | #Guitar 2 |
| 62 | #Elec Gtr 1 |
| 63 | #Elec Gtr 2 |
| 64 | #Sitar |
| 65 | #Acou Bass 1 |
| 66 | #Acou Bass 2 |
| 67 | #Elec Bass 1 |
| 68 | #Elec Bass 2 |
| 69 | #Slap Bass 1 |
| 70 | #Slap Bass 2 |
| 71 | #Fretless 1 |
| 72 | #Fretless 2 |
| 73 | #Flute 1 |
| 74 | #Flute 2 |
| 75 | #Piccolo 1 |
| 76 | #Piccolo 2 |
| 77 | #Recorder |
| 78 | #Pan Pipes |
| 79 | #Sax 1 |
| 80 | #Sax 2 |
| 81 | #Sax 3 |
| 82 | #Sax 4 |
| 83 | #Clarinet 1 |
| 84 | #Clarinet 2 |
| 85 | #Oboe |
| 86 | #Engl Horn |
| 87 | #Bassoon |
| 88 | #Harmonica |
| 89 | #Trumpet 1 |
| 90 | #Trumpet 2 |
| 91 | #Trombone 1 |
| 92 | #Trombone 2 |
| 93 | #Fr Horn 1 |
| 94 | #Fr Horn 2 |
| 95 | #Tuba |
| 96 | #Brs Sect 1 |
| 97 | #Brs Sect 2 |
| 98 | #Vibe 1 |
| 99 | #Vibe 2 |
| 100 | #Syn Mallet |
| 101 | #Windbell |
| 102 | #Glock |
| 103 | #Tube Bell |
| 104 | #Xylophone |
| 105 | #Marimba |
| 106 | #Koto |
| 107 | #Sho |
| 108 | #Shakuhachi |
| 109 | #Whistle 1 |
| 110 | #Whistle 2 |
| 111 | #Bottleblow |
| 112 | #Breathpipe |
| 113 | #Timpani |
| 114 | #Melodic Tom |
| 115 | #Deep Snare |
| 116 | #Elec Perc 1 |
| 117 | #Elec Perc 2 |
| 118 | #Taiko |
| 119 | #Taiko Rim |
| 120 | #Cymbal |
| 121 | #Castanets |
| 122 | #Triangle |
| 123 | #Orche Hit |
| 124 | #Telephone |
| 125 | #Bird Tweet |
| 126 | #OneNote? Jam |
| 127 | #Water Bell |
| 128 | #Jungle Tune |
SC-55マップドラムセット一覧表†
| PC | マップ名 | PC | マップ名 |
| 001 | STANDARD 1 | 041 | BRUSH |
| 002 | | 042 | |
| 003 | | 043 | |
| 009 | ROOM | 049 | ORCHESTRA |
| 010 | | 050 | |
| 011 | | 051 | |
| 012 | | 052 | |
| 013 | | 053 | |
| 014 | | 054 | |
| 017 | POWER | 055 | |
| 025 | ELECTRONIC | 056 | |
| 026 | TR-808 | 057 | SFX |
| 027 | | 058 | |
| 028 | | 059 | |
| 029 | | 060 | |
| 030 | | 061 | |
| 031 | | 062 | |
| 033 | JAZZ | 063 | |
| 034 | | 128 | CM-64/32L |
空欄部分は未定義です。
|